澳大利亚电网级储能项目
共 36 个项目 · 已披露 12,942 MW · 40,110 MWh。状态:开发中 20、建设中 8、运营中 7、已融资 1。
| 项目 | 开发商 | 地点 | 规模 | 状态 | 收益 | 融资 / 贷款方 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TagEnergy Morwell 电池储能项目 未公开披露 | TagEnergy (acquired from Ace Power, mid-2025) | 维多利亚州 Latrobe Valley,Morwell 附近,接入500kV Hazelwood 变电站 | 1,000 MW / 4,000 MWh | 开发中 | 收入结构未公开 | 项目价值约13亿澳元;获维州 DFP 快速审批 | ↗ |
| Waratah 超级电池 2026/09/28 全面商运(AEMO 批准满功率) | Akaysha Energy | 新南威尔士州中央海岸,原 Munmorah 燃煤电厂场址 | 850 MW / 1,680 MWh | 运营中 | Transgrid 系统完整性保护计划(SIPS,700 MW / 1,400 MWh) | 总投资超过 A$10 亿;融资结构未披露 | ↗ |
| Western Downs 电池 一、二期已投运;三期 2027 年底 | Neoen (Brookfield) | 昆士兰州 Chinchilla 附近 | 845 MW / 2,300 MWh | 运营中 | 与 AGL、Shell、Engie 的虚拟 Tolling | 未公开披露 | ↗ |
| Supernode 储能 首批 260 MW 已通电,2028 年完工 | Quinbrook Infrastructure Partners | 昆士兰州布里斯班外围 | 760 MW / 3,096 MWh | 建设中 | 一、二期与 Origin 签约;三期与 Stanwell 签约 | 未公开披露 | ↗ |
| Eraring 电池 分 4 期,2027 年完工 | Origin Energy | 新南威尔士州 Eraring 燃煤电厂旁 | 700 MW / 3,180 MWh | 建设中 | 未披露长期合同;晚高峰套利与系统服务 | 未公开披露 | ↗ |
| 墨尔本可再生能源枢纽 2025/12 投运(3 × 200 MW) | Equis / SEC | 维多利亚州 Hillside 附近(墨尔本西北约 28 km) | 600 MW / 1,600 MWh | 运营中 | 州政府 SEC 共同持有;扩建的 Side B 200 MW/800 MWh 中标 CIS 第 8 轮 | 总投资 A$11 亿;SEC 首个投资项目;融资结构未披露 | ↗ |
| European Energy 吉普斯兰储能电站 未公开披露 | European Energy | 澳大利亚维多利亚州吉普斯兰地区 | 600 MW | 开发中 | 收入结构未公开 | 已获维州规划批准;储能容量为1,200或2,400 MWh;融资未公开 | ↗ |
| Collie 电池(Neoen) 2025/09 完成调试 | Neoen (Brookfield) | 西澳 Collie | 560 MW / 2,240 MWh | 运营中 | 来源未披露合同 | 未公开披露 | ↗ |
| AGL Mount Britton 储能电站 未公开披露 | AGL Energy | 澳大利亚昆士兰州 Mackay 腹地 Nebo 镇附近(Nebo 变电站旁) | 500 MW / 2,000 MWh | 开发中 | 收入结构未公开 | 融资未公开;已提交联邦 EPBC 环评 | ↗ |
| Virya Energy Meering West 风电配套储能 未公开披露 | Virya Energy | 澳大利亚维多利亚州北部 | 500 MW / 1,000 MWh | 开发中 | 收入结构未公开 | 1.3 GW风电项目配套储能,已获维州规划批准,风电部分仍需联邦EPBC审批;融资未公开 | ↗ |
| Twin Hills 风电+储能项目(电池部分) 未公开披露 | Wind Prospect | 西澳大利亚州中西部,Three Springs 郡,Eneabba 东北约35公里 | 500 MW | 开发中 | 未公开 | 未公开 | ↗ |
| AGL Tomago 储能电站 未公开披露 | AGL Energy | 澳大利亚新南威尔士州 Tomago | 500 MW / 2,000 MWh | 建设中 | 未公开 | 未公开 | ↗ |
| Orana 储能电站 未公开披露 | Akaysha Energy | 新南威尔士州 Central-West Orana 可再生能源区 | 415 MW / 1,660 MWh | 运营中 | CIS 收入托底 + EnergyAustralia 200 MW 12 年虚拟 Tolling | A$6.5 亿项目融资(债务),3 年期(2024/07) ANZ, CBA, Westpac, BNP Paribas, CIBC, DBS, ING, Mizuho, Rabobank, Siemens, SMBC | ↗ |
| Gelston 能源园 未公开披露 | Ascera Energy | 新南威尔士州 McCullys Gap | 400 MW / 1,600 MWh | 开发中 | CIS 第 8 轮中标 | 未公开披露 | ↗ |
| Baranduda电能储备储能项目 未公开披露 | Birdwood Energy; SEC minority stake (A$43m) | 维多利亚州沃东加(Wodonga)附近,Wodonga变电站旁 | 400 MW / 1,860 MWh | 开发中 | 收入结构未公开 | 维州电力公司(SEC)投资4300万澳元取得少数股权;债务融资未公开 | ↗ |
| Grahams 电池 未公开披露 | Ampyr Energy | 昆士兰州 Kogan | 350 MW / 1,428 MWh | 开发中 | CIS 第 8 轮中标 | 未公开披露 | ↗ |
| Moorabool 电池 未公开披露 | HMC Capital | 维多利亚州 Moorabool | 300 MW / 1,200 MWh | 开发中 | CIS 第 8 轮中标 | 未公开披露 | ↗ |
| Richmond Valley 长时储能 2027 年完工 | Ark Energy | 新南威尔士州北部 Richmond Valley | 275 MW / 2,200 MWh | 开发中 | 中标 NSW 长时储能招标(8 小时) | 未公开披露 | ↗ |
| ACEnergy Joel Joel 储能电站 未公开披露 | ACEnergy | 澳大利亚维多利亚州西部 | 250 MW / 1,000 MWh | 开发中 | 收入结构未公开 | 已提交联邦EPBC法案转介,仍需州开发批准;计划经220 kV电缆接入Bulgana Green Power Hub变电站,计划2027年9月开始;融资未公开 | ↗ |
| Williamsdale 电池储能系统(Eku Energy) 已投运 · 2026年10月 | Eku Energy (Macquarie) | 澳大利亚首都领地 Tuggeranong | 250 MW / 500 MWh | 运营中 | 与 ACT 政府签订15年收入分成协议(ACT 获得50%收入) | Eku 100%股权持有;融资未公开 | ↗ |
| Nine Mile 电池储能项目(Pacific Green) 一期 250MW/500MWh,最早2026年底开工;二期扩至4小时(1,000MWh) | Pacific Green / Green Switch Energy | 维多利亚州 Geelong 附近 | 250 MW / 500 MWh | 开发中 | 收入结构未公开 | 项目价值约6亿澳元;获维州 DFP 审批;尚未融资关闭 | ↗ |
| Emeroo 储能 未公开披露 | Potentia Energy | 南澳 Wami Kata | 225 MW / 900 MWh | 开发中 | CIS 第 8 轮中标 | 未公开披露 | ↗ |
| Culcairn储能电站 未公开披露 | Neoen Australia | 新南威尔士州(与Culcairn光伏电站配套) | 215 MW / 963 MWh | 已融资 | 收入结构未公开 | 纳入Neoen 1.2GW资产组合18亿澳元债务融资 CEFC, Westpac, ANZ, Bank of China, HSBC, Export Development Canada, ING, KfW IPEX, Mizuho, UOB, Société Générale, Bank of America | ↗ |
| Pacific Blue本迪戈电池储能(Golden Square) 未公开披露 | Pacific Blue (SPIC-owned) | 维多利亚州本迪戈Golden Square,毗邻主变电站 | 201 MW / 855 MWh | 开发中 | 收入结构未公开 | 融资未公开 | ↗ |
| Potentia Energy Tragowell 储能电站 未公开披露 | Potentia Energy | 澳大利亚维多利亚州 | 200 MW / 800 MWh | 开发中 | 收入结构未公开 | 已获维州规划批准;融资未公开 | ↗ |
| Steel River East 电池储能系统(PLUS Grid Storage) 预计2027年底商业运行 | PLUS Grid Storage (Ausgrid Group) | 新南威尔士州纽卡斯尔 Steel River 工业园区(接入 Mayfield West 132kV 变电站) | 200 MW / 400 MWh | 建设中 | 未公开 | NSW 能源安全公司 2026年6月向 PLUS Grid Storage 650MW 四项目组合承诺1亿澳元(本项目为首批两项之一) | ↗ |
| Gentari Maryvale 光伏+储能项目(电池部分) 目标商运 2027年第二季度 | Gentari | 澳大利亚新南威尔士州 Central-West Orana 可再生能源区(Wellington 地区) | 172 MW / 409 MWh | 建设中 | 未公开 | 未公开 | ↗ |
| Hazelwood 2 储能扩建项目 未公开披露 | Engie | 澳大利亚维多利亚州 Latrobe Valley(原燃煤电厂场址) | 150 MW / 300 MWh | 建设中 | 收入结构未公开 | 融资未公开 | ↗ |
| Hornsdale 储能电站(Hornsdale battery) 未公开披露 | Neoen (owned by Brookfield Asset Management) | 澳大利亚南澳州 Hornsdale | 150 MW / 194 MWh | 运营中 | 收入结构未公开 | 纳入Neoen澳洲资产组合18亿澳元再融资(13家贷款方) ANZ, NAB, Westpac, CEFC, Bank of America, Bank of China, Export Development Canada, HSBC, Société Générale (portfolio-level, 13 lenders) | ↗ |
| Sundown 光伏+储能项目(储能部分) 未公开披露 | Recurrent Energy (Canadian Solar subsidiary) | 澳大利亚新南威尔士州 Spring Mountain(Inverell 以东约30公里,New England REZ) | 150 MW | 开发中 | 4小时储能;收入结构未公开(配套350 MW光伏) | 已获NSW州开发批准(8月)及联邦EPBC批准(10月23日);融资未公开 | ↗ |
| Glenrowan 光伏配套储能(Glenrowan BESS) 未公开披露 | Pacific Partnerships (Cimic Group) | 澳大利亚维多利亚州东北部 Glenrowan(与130 MW Glenrowan光伏电站同址) | 102 MW | 开发中 | 维州SEC重签10年期承购协议(原VRET拍卖PPA),新增102 MW、最长4小时储能 | 预计明年完成融资关闭后开工;贷款方未公开 | ↗ |
| South Energy 马其顿储能项目(Macedon BESS) 开发商称2027年初开工,2028年全面运行 | South Energy | 维多利亚州马其顿岭郡马其顿镇 Black Forest Drive | 100 MW | 开发中 | 4小时储能,约128个锂电池集装箱,占地约5公顷;规划申请由州规划部长通过开发便利计划(DFP)评估中;收入结构未公开 | 融资未公开 | ↗ |
| Chivers Road 电池储能项目(Pacific Partnerships) 未公开披露 | Pacific Partnerships | 维多利亚州 Glenrowan,Chivers Road 与 Winton-Glenrowan Road 交叉口,与130MW Glenrowan 光伏电站共址 | 100 MW | 开发中 | 收入结构未公开 | 项目价值约1.3亿澳元;获维州 DFP 审批 | ↗ |
| Frontier Energy Waroona可再生能源项目一期(储能) 首次发电预计2028年 | Frontier Energy | 西澳大利亚州Waroona(珀斯以南约120公里) | 81.5 MW | 建设中 | 未公开 | 已签署银团贷款协议(最高2.8亿澳元),预计数周内完成融资关闭;6月完成1.1亿澳元股权配售 Natixis CIB, Sumitomo Mitsui | ↗ |
| Hallett 电池储能系统(EnergyAustralia) 预计2027年中商业运行;最后一批电池舱已吊装就位;获批可再扩容150 MW | EnergyAustralia | 南澳大利亚州 Canowie,Hallett 燃气电站旁(阿德莱德以北约210公里) | 50 MW / 245 MWh | 建设中 | 未公开 | 已完成融资关闭(日期未公开);获南澳州 Crown Sponsorship | ↗ |
| Gelliondale 风电场配套储能(Synergy Wind) 未公开披露 | Synergy Wind | 维多利亚州 Gippsland(与80MW风电场共址) | 40 MW | 开发中 | 收入结构未公开 | 风电+储能项目价值约3.88亿澳元;获维州 DFP 审批 | ↗ |
澳大利亚已披露的贷款方
ANZ (3) · Westpac (3) · ING (2) · Mizuho (2) · CEFC (2) · Bank of China (2) · HSBC (2) · Export Development Canada (2) · Bank of America (2) · CBA (1) · BNP Paribas (1) · CIBC (1) · DBS (1) · Rabobank (1) · Siemens (1) · SMBC (1) · KfW IPEX (1) · UOB (1) · Société Générale (1) · NAB (1) · Société Générale (portfolio-level (1) · 13 lenders) (1) · Natixis CIB (1) · Sumitomo Mitsui (1)
澳大利亚最新动态
- 2026年11月9日EnergyAustralia南澳Hallett 50 MW/245 MWh五小时电池最后一批电池组到场,目标2027年中商运
- 2026年11月9日Frontier Energy签署最高2.8亿澳元项目融资协议,西澳Waroona光储项目一期拟11月融资关闭
- 2026年11月6日Eku Energy 250 MW/500 MWh Williamsdale 电池在堪培拉投入商运,启动与 ACT 政府的 15 年收入分成
- 2026年11月3日维州SEC将Glenrowan光伏10年购电协议扩展至102 MW电池储能
- 2026年11月2日澳大利亚2026上半年:9个大型储能项目投运共2.3 GW/7.1 GWh,13个项目1.6 GW/6.5 GWh完成融资关闭
- 2026年10月30日宁德时代获选维州SEC参股的400MW/1.86GWh Baranduda储能项目技术伙伴
- 2026年10月23日澳洲 Q3:电池晚高峰占比首次超过燃气
- 2026年10月22日NEM 并网队列 80.9 GW,电池占一半以上
每日情报发到你的邮箱
免费。中文、英文或日文的每日情报与每周研报,并附 APAC BESS 贷款方地图 PDF。
免费注册打开交互地图