日本电网级储能项目
共 35 个项目 · 已披露 1,230 MW · 4,473 MWh。状态:运营中 16、建设中 11、开发中 4、已融资 4。
| 项目 | 开发商 | 地点 | 规模 | 状态 | 收益 | 融资 / 贷款方 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gurīn Japan BESS Portfolio 开发中 · COD 未公开 | Gurīn Energy | 日本多地;第一期福岛县相马市 | 500 MW / 2,000 MWh | 开发中 | 收入结构未公开 | 承诺投资 910 亿日元;债务未公开 | ↗ |
| Maibara-Koto Energy Storage Plant 计划 2027 | ORIX | 滋贺县米原市 | 134 MW / 548 MWh | 建设中 | LTDA · 20 年固定收入原则 | 融资金额未公开 | ↗ |
| Yonezawa Energy Storage Plant 建设中 · 2030 | ORIX + 3 external investors | 山形县米泽市 | 75 MW / 309 MWh | 建设中 | 收入结构未公开 | 外部股权;债务未公开 | ↗ |
| Yufu Energy Storage Plant 建设中 · 2028 | ORIX + 3 external investors | 大分县由布市 | 70 MW / 280 MWh | 建设中 | 收入结构未公开 | 外部股权;债务未公开 | ↗ |
| 住友商事浪江蓄电站 目标2029年商业运行 | Sumitomo Corporation (via BS Holdings, 100% subsidiary) | 福岛县浪江町 | 62 MW / 291 MWh | 建设中 | 长期脱碳电源拍卖(2024年启动)中标项目 | 由国内主要金融机构组成项目融资 Major Japanese financial institutions | ↗ |
| Nozu BESS 融资关闭 · 计划 2028 Q3 | Nozomi Energy / Actis | 大分县臼杵市野津町 | 50 MW / 196 MWh | 已融资 | FY2023 LTDA · 20 年 CPI 挂钩 | 无追索项目融资;金额未公开 Aozora | ↗ |
| Helios BESS 已参与电力市场 | HD Renewable Energy | 北海道 | 50 MW | 运营中 | Merchant · JEPX / EPRX / 容量市场 | 54 亿日元绿色项目债 · 最长 19 年 Nomura Capital Investment, Nomura Securities | ↗ |
| Kinokawa Energy Storage Plant 运营 · 2024.12 | ORIX / KEPCO (50:50) | 和歌山县纪之川市 | 48 MW / 113 MWh | 运营中 | 电力市场交易 · E-Flow | 合资股权;债务未公开 | ↗ |
| SUNPIN SP滋贺大津储能站 2026年11月5日并网,计划2026年12月商业运行 | SUNPIN JAPAN (EPC: Bluepoint Power Solution; operation: E-Flow) | 滋贺县大津市石山千町 | 45 MW / 180 MWh | 建设中 | 收入结构未公开 | 融资未公开 | ↗ |
| Hirohara BESS 建设中 · 2027 年初 | Eku Energy | 宫崎县宫崎市 | 30 MW / 120 MWh | 建设中 | 东京燃气 20 年运营权 | 项目融资;金额未公开 MUFG | ↗ |
| Tagawa BESS 已融资 · COD 未公开 | Hexa Energy Services | 福冈县田川市 | 30 MW / 130 MWh | 已融资 | LTDA · FY2023 | 项目融资;金额未公开 MUFG, Société Générale | ↗ |
| Ishikari Energy Storage Facility 计划 FY2027 | RENOVA / SMFL MIRAI Partners | 北海道石狩市 | 30 MW | 已融资 | 东京燃气 20 年 Offtake | 约 50 亿日元项目融资 MUFG | ↗ |
| Mimasaka BESS 已融资 · COD 未公开 | Kingdom / Stonepeak | 冈山县美作市 | 29 MW | 已融资 | LTDA · 20 年容量合同 | 长期项目融资;金额未公开 MUFG | ↗ |
| エコ革 11站点电网侧储能组合 部分运行 · 截至2026年11月4日:3站运行、7站试运行、1站已并网 | エコ革 (Ecokaku) | 日本6县11站点:栃木县(栃木市、鹿沼市)、埼玉县(深谷市、比企郡、熊谷市)、千叶县(夷隅市)、岐阜县(惠那市)、鸟取县(境港市)及1处未公开 | 21.9 MW / 82.7 MWh | 建设中 | 收入结构未公开 | 融资未公开 | ↗ |
| 电之站谏早蓄电站 目标2028年12月投运(2026年10月开始准备工程) | でんきの駅 (JV: JR Kyushu, BS Holdings [Sumitomo Corp.], Sumitomo Corporation Kyushu) | 长崎县谏早市(JR九州铁路变电所旧址及邻地) | 16 MW / 70 MWh | 建设中 | 收入结构未公开 | 融资未公开 | ↗ |
| Pacifico Koganai ESS 运营 · 2025.12 | Pacifico Energy | 东京电力区域 | 2 MW / 10 MWh | 运营中 | 全 Merchant · JEPX / 调整 / 容量 | 全额自有资金 | ↗ |
| Kitsuki BESS 已投运 · 2026/10 披露 | Owner NPD (CHINT Power system) | 大分县杵筑市 | 2 MW / 8 MWh | 运营中 | 峰谷套利 + 调频服务 | 融资未公开 | ↗ |
| 新出光长洲蓄电站 2026年10月竣工,2026年11月1日起正式运行 | 新出光 (Shinidemitsu) | 熊本县玉名郡长洲町 | 2 MW / 8 MWh | 运营中 | 收入结构未公开 | 获经产省系统用蓄电池补助金(令和6年度);贷款未公开 | ↗ |
| TAOKE ENERGY 爱知县南知多町 2MW 蓄电所 2026年10月30日完成并网;商业运行日期未公开 | TAOKE ENERGY (developer); to be handed over to BT Holding | 日本爱知县知多郡南知多町 | 2 MW / 8.1 MWh | 建设中 | 电力市场交易运营(具体合同未公开) | 融资未公开;试运行调整后移交 BT Holding | ↗ |
| 京叶燃气伊势崎系统用蓄电站 2026年10月1日起正式运行 | KG BESS LLC (Keiyo Gas / Keiyo Gas Real Estate); developer-builder: Sunvillage | 群马县伊势崎市上植木本町 | 2 MW / 8 MWh | 运营中 | 批发电力市场、供需调整市场及容量市场(聚合商:丸红新电力) | 融资未公开 | ↗ |
| 弟子屈蓄电站 2026年9月完工并网 | 所有者非開示 / Owner NPD (developed & built by Buddynet バディネット) | 北海道川上郡弟子屈町 | 2 MW / 8 MWh | 运营中 | 收入结构未公开 | 融资未公开 | ↗ |
| 日进LRD蓄电站 2026年9月完工并网 | 所有者非開示 / Owner NPD (built by Buddynet バディネット) | 静冈县富士宫市 | 2 MW / 8 MWh | 运营中 | 收入结构未公开 | 融资未公开 | ↗ |
| 长野5号蓄电站 2026年10月完工并网 | 所有者非開示 / Owner NPD (built by Buddynet バディネット) | 长野县佐久市 | 2 MW / 8 MWh | 运营中 | 收入结构未公开 | 融资未公开 | ↗ |
| ADW宫崎日南市蓄电站 竣工交付 · 2026年11月 | 株式会社エー・ディー・ワークス (A.D.Works, ADWorks Group) | 宫崎县日南市 | 2 MW / 8 MWh | 运营中 | 批发电力市场交易;计划约2027年2月进入供需调整市场 | 融资未公开 | ↗ |
| NC 鸟取市气高町第2储能站 运行中 · 2026年6月30日并网 | Remixpoint | 日本鸟取县鸟取市气高町 | 2 MW / 8.3 MWh | 运营中 | 需给调整市场(2026年10月28日起参与);预计月收入约1,500万日元 | 未公开 | ↗ |
| 笠间市民体育馆旁电网侧储能站 运行中 · 2026年10月30日 | Kasama City / Fuyo General Lease / TEPCO Town Planning | 日本茨城县笠间市(笠间市民体育馆邻接地) | 2 MW / 8 MWh | 运营中 | 平时参与电力市场交易(具体市场未公开);灾时向笠间市民体育馆无偿供电 | 未公开 | ↗ |
| 京丹后2MW系统用蓄电站 未公开披露 | 未公开 / NPD / 非開示 (works contractor: Green Energy Plus) | 京都府京丹后市 | 2.0 MW / 8.1 MWh | 开发中 | 收入结构未公开 | 融资未公开 | ↗ |
| 武藏岚山蓄电所(埼玉县岚山町志贺) 2026年6月完工并已移交;投运日期未公开 | Enblue (developer/seller); owner not disclosed | 埼玉县比企郡岚山町志贺1872-1 | 2.0 MW / 8.1 MWh | 建设中 | 收入结构未公开 | 融资未公开 | ↗ |
| NC海南市木津蓄电所 已投运 · 2026年11月9日 | 日本蓄電池株式会社 / リミックスポイント(共同組成ファンド) | 和歌山县海南市 | 2.0 MW / 8.1 MWh | 运营中 | 计划参与供需调整市场、JEPX及容量市场 | 日本蓄电池与Remixpoint共同组建的基金;贷款方未公开 | ↗ |
| NC枕崎市樱山东町蓄电所 2026年11月开始受电;商业运行日期未公开 | 日本蓄電池 Nippon Chikudenchi (fund jointly formed with Remixpoint); EPC: 鹿栄電設 | 日本鹿儿岛县枕崎市 | 2.0 MW / 8.1 MWh | 建设中 | 供需调整市场、JEPX批发市场、容量市场及可再生能源出力平滑(具体合同未公开) | 通过与Remixpoint共同组建的基金开发;贷款方未公开 | ↗ |
| NC唐津市浜玉町浜崎蓄电所 2026年11月6日起在需给调整市场运行 | 日本蓄電池 (Nippon Chikudenchi); aggregator Digital Grid; business management Remix Point | 佐贺县唐津市浜玉町浜崎 | 2.0 MW / 8.1 MWh | 运营中 | 需给调整市场(聚合商Digital Grid) | 未公开 | ↗ |
| 糺之森可儿蓄电站 未公开披露 | 糺の森 (Tadasu-no-Mori) | 岐阜县可儿市 | 1.9 MW / 6.2 MWh | 开发中 | 收入结构未公开 | 融资未公开 | ↗ |
| SD京都绫部蓄电站 2026年9月投运 | 綜電 (Soden) | 京都府绫部市 | 1.9 MW / 8.1 MWh | 运营中 | 聚合商:Sustech(ELIC平台) | 融资未公开 | ↗ |
| SD京都福知山蓄电站 2026年9月投运 | 綜電 (Soden) | 京都府福知山市 | 1.9 MW / 8.1 MWh | 运营中 | 聚合商:Sustech(ELIC平台) | 融资未公开 | ↗ |
| 茨城阿见町阿见第二2MW蓄电所(Star Seeds) 计划2027年4月完工、2027年7月并网 | Star Seeds (acquiring from developer Wintec) | 日本茨城县稻敷郡阿见町 | 1.9 MW | 开发中 | 未公开 | 未公开(收购价格未公开) | ↗ |
日本已披露的贷款方
MUFG (4) · Major Japanese financial institutions (1) · Aozora (1) · Nomura Capital Investment (1) · Nomura Securities (1) · Société Générale (1)
日本最新动态
- 2026年11月10日Sunpin Japan首个电网级储能并网:滋贺大津45 MW/180 MWh,计划12月商运并由E-Flow交易
- 2026年11月10日日本エコ革:全国11座系统用蓄电站完成并网、3座已运行,合计最大受电约21.9 MW
- 2026年11月10日RENON POWER低压系统用蓄电池累计订单破1,500站点,折合约75 MW/300 MWh
- 2026年11月9日ADWorks第三座系统用蓄电站在宫崎县日南市竣工投运,约2 MW/8 MWh
- 2026年11月6日东京燃气:系统用蓄电池计划运营容量约 1.1 GW,目标 2030 年代前半 2 GW
- 2026年11月6日Digital Grid:系统用蓄电池代运营量突破 250 MW,约一个月增加 50 MW
- 2026年11月4日JR九州与住友商事等将在长崎县谏早市建设16 MW/70 MWh蓄电站,2028年12月投运
- 2026年10月30日中国电力与JR西日本签署基本协议,共同研究储能电池业务
每日情报发到你的邮箱
免费。中文、英文或日文的每日情报与每周研报,并附 APAC BESS 贷款方地图 PDF。
免费注册打开交互地图