日本の系統用蓄電池案件
35件 · 開示容量 1,230 MW · 4,473 MWh。ステータス:運転中 16、建設中 11、開発中 4、資金調達済み 4。
| 案件 | 事業者 | 所在地 | 規模 | ステータス | 収益 | ファイナンス / レンダー | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gurīn Japan BESS Portfolio 開発中・COD非開示 | Gurīn Energy | 国内複数・第1期は福島県相馬市 | 500 MW / 2,000 MWh | 開発中 | 収益構造非開示 | 910億円投資コミット・借入非開示 | ↗ |
| Maibara-Koto Energy Storage Plant 2027年運開予定 | ORIX | 滋賀県米原市 | 134 MW / 548 MWh | 建設中 | LTDA・原則20年固定収入 | 融資額非開示 | ↗ |
| Yonezawa Energy Storage Plant 建設中・2030 | ORIX + 3 external investors | 山形県米沢市 | 75 MW / 309 MWh | 建設中 | 収益構造非開示 | 外部出資・借入非開示 | ↗ |
| Yufu Energy Storage Plant 建設中・2028 | ORIX + 3 external investors | 大分県由布市 | 70 MW / 280 MWh | 建設中 | 収益構造非開示 | 外部出資・借入非開示 | ↗ |
| 住友商事 浪江町系統用蓄電所 2029年商業運転開始予定 | Sumitomo Corporation (via BS Holdings, 100% subsidiary) | 福島県浪江町 | 62 MW / 291 MWh | 建設中 | 長期脱炭素電源オークション(2024年開始)採択案件 | 国内主要金融機関によるプロジェクトファイナンスを組成 Major Japanese financial institutions | ↗ |
| Nozu BESS FC済み・2028年Q3予定 | Nozomi Energy / Actis | 大分県臼杵市野津町 | 50 MW / 196 MWh | 資金調達済み | FY2023 LTDA・20年CPI連動 | ノンリコースPF・金額非開示 Aozora | ↗ |
| Helios BESS 電力市場で運用中 | HD Renewable Energy | 北海道 | 50 MW | 運転中 | マーチャント・JEPX / EPRX / 容量市場 | 54億円グリーンプロジェクトボンド・最長19年 Nomura Capital Investment, Nomura Securities | ↗ |
| Kinokawa Energy Storage Plant 運転中・2024.12 | ORIX / KEPCO (50:50) | 和歌山県紀の川市 | 48 MW / 113 MWh | 運転中 | 電力市場取引・E-Flow | JV出資・借入非開示 | ↗ |
| SP滋賀大津蓄電所(SUNPIN) 2026年11月5日系統接続、2026年12月商業運転開始予定 | SUNPIN JAPAN (EPC: Bluepoint Power Solution; operation: E-Flow) | 滋賀県大津市石山千町 | 45 MW / 180 MWh | 建設中 | 収益構造非開示 | 資金調達非開示 | ↗ |
| Hirohara BESS 建設中・2027年初 | Eku Energy | 宮崎県宮崎市 | 30 MW / 120 MWh | 建設中 | 東京ガス20年運用権 | PF・金額非開示 MUFG | ↗ |
| Tagawa BESS 融資済み・COD非開示 | Hexa Energy Services | 福岡県田川市 | 30 MW / 130 MWh | 資金調達済み | LTDA・FY2023 | PF・金額非開示 MUFG, Société Générale | ↗ |
| Ishikari Energy Storage Facility FY2027運開予定 | RENOVA / SMFL MIRAI Partners | 北海道石狩市 | 30 MW | 資金調達済み | 東京ガス20年オフテイク | 約50億円PF MUFG | ↗ |
| Mimasaka BESS 融資済み · COD非開示 | Kingdom / Stonepeak | 岡山県美作市 | 29 MW | 資金調達済み | LTDA・20年容量契約 | 長期PF・金額非開示 MUFG | ↗ |
| エコ革 系統用蓄電所11案件 一部運転中 · 2026年11月4日時点:3か所運転開始、7か所試運転中、1か所系統連系完了 | エコ革 (Ecokaku) | 全国6県11案件:栃木県(栃木市・鹿沼市)、埼玉県(深谷市・比企郡・熊谷市)、千葉県(いすみ市)、岐阜県(恵那市)、鳥取県(境港市)ほか非公表1件 | 21.9 MW / 82.7 MWh | 建設中 | 収益構造非開示 | 資金調達非開示 | ↗ |
| でんきの駅諫早 2028年12月運転開始予定(2026年10月準備工事着手) | でんきの駅 (JV: JR Kyushu, BS Holdings [Sumitomo Corp.], Sumitomo Corporation Kyushu) | 長崎県諫早市(JR九州の鉄道用変電所跡地および隣接地) | 16 MW / 70 MWh | 建設中 | 収益構造非開示 | 資金調達非開示 | ↗ |
| Pacifico Koganai ESS 運転中・2025.12 | Pacifico Energy | 東京電力エリア | 2 MW / 10 MWh | 運転中 | フルマーチャント・卸 / 調整 / 容量 | 全額自己資金 | ↗ |
| Kitsuki BESS 運転開始・2026年10月公表 | Owner NPD (CHINT Power system) | 大分県杵築市 | 2 MW / 8 MWh | 運転中 | 裁定取引+周波数調整 | 資金調達非開示 | ↗ |
| 新出光長洲蓄電所 2026年10月完成、2026年11月1日本格運用開始 | 新出光 (Shinidemitsu) | 熊本県玉名郡長洲町 | 2 MW / 8 MWh | 運転中 | 収益構造非開示 | 経産省 系統用蓄電池補助金(令和6年度)対象;融資非開示 | ↗ |
| TAOKE ENERGY 愛知県南知多町2MW高圧蓄電所 2026年10月30日系統連系完了;商業運転開始日は非開示 | TAOKE ENERGY (developer); to be handed over to BT Holding | 愛知県知多郡南知多町 | 2 MW / 8.1 MWh | 建設中 | 電力市場での取引・運用(契約内容非開示) | 資金調達非開示;試運転・調整後にBTホールディングへ引き渡し予定 | ↗ |
| 京葉ガス 伊勢崎市 系統用蓄電所 2026年10月1日 本格稼働 | KG BESS LLC (Keiyo Gas / Keiyo Gas Real Estate); developer-builder: Sunvillage | 群馬県伊勢崎市上植木本町 | 2 MW / 8 MWh | 運転中 | 卸電力市場・需給調整市場・容量市場(アグリゲーター:丸紅新電力) | 資金調達非開示 | ↗ |
| 弟子屈蓄電所 2026年9月完工・系統連系 | 所有者非開示 / Owner NPD (developed & built by Buddynet バディネット) | 北海道川上郡弟子屈町 | 2 MW / 8 MWh | 運転中 | 収益構造非開示 | 資金調達非開示 | ↗ |
| 日進LRD蓄電所 2026年9月完工・系統連系 | 所有者非開示 / Owner NPD (built by Buddynet バディネット) | 静岡県富士宮市 | 2 MW / 8 MWh | 運転中 | 収益構造非開示 | 資金調達非開示 | ↗ |
| 長野5号蓄電所 2026年10月完工・系統連系 | 所有者非開示 / Owner NPD (built by Buddynet バディネット) | 長野県佐久市 | 2 MW / 8 MWh | 運転中 | 収益構造非開示 | 資金調達非開示 | ↗ |
| ADW宮崎日南市蓄電所 竣工・引渡し · 2026年11月 | 株式会社エー・ディー・ワークス (A.D.Works, ADWorks Group) | 宮崎県日南市 | 2 MW / 8 MWh | 運転中 | 卸電力市場取引;需給調整市場は2027年2月頃参入予定 | 資金調達非開示 | ↗ |
| NC鳥取市気高町第2蓄電所 運転中 · 2026年6月30日系統連系 | Remixpoint | 鳥取県鳥取市気高町 | 2 MW / 8.3 MWh | 運転中 | 需給調整市場(2026年10月28日参入)、月間収益見込み約1,500万円 | 非開示 | ↗ |
| 笠間市民体育館隣接 系統用蓄電所 運転中 · 2026年10月30日 | Kasama City / Fuyo General Lease / TEPCO Town Planning | 茨城県笠間市(笠間市民体育館隣接地) | 2 MW / 8 MWh | 運転中 | 平常時は電力市場取引(市場は非開示)、災害時は笠間市民体育館へ無償で電力供給 | 非開示 | ↗ |
| 京丹後市 系統用蓄電所 非開示 | 未公开 / NPD / 非開示 (works contractor: Green Energy Plus) | 京都府京丹後市 | 2.0 MW / 8.1 MWh | 開発中 | 収益構造非開示 | 資金調達非開示 | ↗ |
| 武蔵嵐山蓄電所(比企郡嵐山町志賀) 2026年6月完工・引き渡し済;運転開始日非開示 | Enblue (developer/seller); owner not disclosed | 埼玉県比企郡嵐山町志賀1872-1 | 2.0 MW / 8.1 MWh | 建設中 | 収益構造非開示 | 資金調達非開示 | ↗ |
| NC海南市木津蓄電所 運転開始・2026年11月9日 | 日本蓄電池株式会社 / リミックスポイント(共同組成ファンド) | 和歌山県海南市 | 2.0 MW / 8.1 MWh | 運転中 | 需給調整市場・JEPX・容量市場で運用予定 | 日本蓄電池とリミックスポイントの共同組成ファンド;融資先非開示 | ↗ |
| NC枕崎市桜山東町蓄電所 2026年11月受電開始;商業運転開始日は非開示 | 日本蓄電池 Nippon Chikudenchi (fund jointly formed with Remixpoint); EPC: 鹿栄電設 | 鹿児島県枕崎市 | 2.0 MW / 8.1 MWh | 建設中 | 需給調整市場・JEPX・容量市場対応、再エネ出力平準化(契約内容非開示) | リミックスポイントと共同組成したファンドで開発;金融機関非開示 | ↗ |
| NC唐津市浜玉町浜崎蓄電所 2026年11月6日 需給調整市場で運用開始 | 日本蓄電池 (Nippon Chikudenchi); aggregator Digital Grid; business management Remix Point | 佐賀県唐津市浜玉町浜崎 | 2.0 MW / 8.1 MWh | 運転中 | 需給調整市場(アグリゲーター:デジタルグリッド) | 非開示 | ↗ |
| 糺の森 可児市系統用蓄電所 非開示 | 糺の森 (Tadasu-no-Mori) | 岐阜県可児市 | 1.9 MW / 6.2 MWh | 開発中 | 収益構造非開示 | 資金調達非開示 | ↗ |
| SD京都綾部蓄電所 2026年9月運転開始 | 綜電 (Soden) | 京都府綾部市 | 1.9 MW / 8.1 MWh | 運転中 | アグリゲーター:Sustech(ELIC) | 資金調達非開示 | ↗ |
| SD京都福知山蓄電所 2026年9月運転開始 | 綜電 (Soden) | 京都府福知山市 | 1.9 MW / 8.1 MWh | 運転中 | アグリゲーター:Sustech(ELIC) | 資金調達非開示 | ↗ |
| 茨城県稲敷郡阿見町大字阿見第二2MW蓄電所(スターシーズ) 2027年4月工事完了、2027年7月系統連系予定 | Star Seeds (acquiring from developer Wintec) | 茨城県稲敷郡阿見町 | 1.9 MW | 開発中 | 非開示 | 非開示(取得価額非公表) | ↗ |
日本で開示されているレンダー
MUFG (4) · Major Japanese financial institutions (1) · Aozora (1) · Nomura Capital Investment (1) · Nomura Securities (1) · Société Générale (1)
日本の最新ニュース
- 2026年11月10日Sunpin Japan、初の系統用蓄電所(滋賀県大津市、45 MW/180 MWh)を系統連系 12月に商業運転、E-Flowが市場取引
- 2026年11月10日エコ革、全国11か所の系統用蓄電所が系統連系完了 3か所が運転開始、最大受電電力合計約21.9 MW
- 2026年11月10日RENON POWER、低圧系統用蓄電池の累計受注が1,500サイト突破 換算で約75 MW/300 MWh
- 2026年11月9日エー・ディー・ワークス、3か所目の系統用蓄電所「ADW宮崎日南市蓄電所」(約2 MW/8 MWh)が竣工・稼働開始
- 2026年11月6日東京ガス、系統用蓄電池の運用予定容量が約1.1GW 30年代前半に2GW目指す
- 2026年11月6日デジタルグリッド、系統用蓄電池の取扱量が250MWを突破 約1カ月で50MW増
- 2026年11月4日JR九州・住友商事など、長崎県諫早市に16 MW/70 MWhの蓄電所を整備 2028年12月運転開始予定
- 2026年10月30日中国電力とJR西日本、蓄電池事業の共同検討で基本合意
デイリー情報をメールで受け取る
無料。日本語・英語・中国語のデイリー情報と週次レポート、APAC BESS レンダーマップPDFをお届けします。
無料登録インタラクティブ地図を開く