ホーム › レンダーマップ
APAC BESS レンダーマップ
アジア太平洋の系統用蓄電池に誰が融資しているかを、公開情報から案件ごとに整理。
| レンダー | 開示済み蓄電池ファイナンス件数 | 市場 |
|---|---|---|
| MUFG | 4 | 日本 |
| ANZ | 3 | オーストラリア |
| Westpac | 3 | オーストラリア |
| Bank of America | 2 | オーストラリア |
| Bank of China | 2 | オーストラリア |
| CEFC | 2 | オーストラリア |
| Export Development Canada | 2 | オーストラリア |
| HSBC | 2 | オーストラリア |
| ING | 2 | オーストラリア |
| Mizuho | 2 | オーストラリア |
| Société Générale | 2 | オーストラリア · 日本 |
| 13 lenders) | 1 | オーストラリア |
| ACEN | 1 | フィリピン |
| Aozora | 1 | 日本 |
| BNP Paribas | 1 | オーストラリア |
| CBA | 1 | オーストラリア |
| CIBC | 1 | オーストラリア |
| DBS | 1 | オーストラリア |
| KfW IPEX | 1 | オーストラリア |
| Major Japanese financial institutions | 1 | 日本 |
| NAB | 1 | オーストラリア |
| Natixis CIB | 1 | オーストラリア |
| Nomura Capital Investment | 1 | 日本 |
| Nomura Securities | 1 | 日本 |
| Rabobank | 1 | オーストラリア |
| SMBC | 1 | オーストラリア |
| Siemens | 1 | オーストラリア |
| Société Générale (portfolio-level | 1 | オーストラリア |
| Sumitomo Mitsui | 1 | オーストラリア |
| UOB | 1 | オーストラリア |
デイリー情報をメールで受け取る
無料。日本語・英語・中国語のデイリー情報と週次レポート、APAC BESS レンダーマップPDFをお届けします。
無料登録インタラクティブ地図を開く