オーストラリアの系統用蓄電池案件
36件 · 開示容量 12,942 MW · 40,110 MWh。ステータス:開発中 20、建設中 8、運転中 7、資金調達済み 1。
| 案件 | 事業者 | 所在地 | 規模 | ステータス | 収益 | ファイナンス / レンダー | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TagEnergy Morwell蓄電池プロジェクト 非開示 | TagEnergy (acquired from Ace Power, mid-2025) | ビクトリア州ラトローブバレー(Morwell近郊、500kV Hazelwood変電所に接続) | 1,000 MW / 4,000 MWh | 開発中 | 収益構造非開示 | 事業規模13億豪ドル;ビクトリア州DFPで承認 | ↗ |
| Waratahスーパーバッテリー 2026/09/28全面商業運転(AEMOがフル出力を承認) | Akaysha Energy | NSW州セントラルコースト・旧Munmorah石炭火力跡地 | 850 MW / 1,680 MWh | 運転中 | Transgrid系統保全保護スキーム(SIPS、700 MW / 1,400 MWh) | 総投資A$10億超;資金調達構造は非開示 | ↗ |
| Western Downsバッテリー 1・2期運転中;3期2027年末 | Neoen (Brookfield) | QLD州チンチラ近郊 | 845 MW / 2,300 MWh | 運転中 | AGL・Shell・Engieとバーチャル・トーリング | 非開示 | ↗ |
| Supernode 初期260 MW通電・2028年完工 | Quinbrook Infrastructure Partners | QLD州ブリスベン郊外 | 760 MW / 3,096 MWh | 建設中 | 1・2期はOrigin、3期はStanwellと契約 | 非開示 | ↗ |
| Eraringバッテリー 4期・2027年完工 | Origin Energy | NSW州 Eraring石炭火力隣接 | 700 MW / 3,180 MWh | 建設中 | 長期契約非開示;夕方ピーク・系統サービス | 非開示 | ↗ |
| メルボルン再エネハブ 2025/12運転開始(200 MW×3) | Equis / SEC | VIC州ヒルサイド近郊(メルボルン北西約28 km) | 600 MW / 1,600 MWh | 運転中 | 州営SEC共同保有;拡張Side B(200 MW/800 MWh)がCIS第8回落札 | 総投資A$11億;SEC初の投資案件;資金調達構造は非開示 | ↗ |
| European Energy ギップスランド蓄電所 非開示 | European Energy | オーストラリア・ビクトリア州ギップスランド地域 | 600 MW | 開発中 | 収益構造非開示 | ビクトリア州の計画承認取得、容量1,200または2,400MWh、資金調達非開示 | ↗ |
| Collieバッテリー(Neoen) 2025/09試運転完了 | Neoen (Brookfield) | WA州コリー | 560 MW / 2,240 MWh | 運転中 | 出典に契約記載なし | 非開示 | ↗ |
| AGL マウント・ブリトン蓄電池 非開示 | AGL Energy | 豪州クイーンズランド州マッカイ内陸部ネボ近郊(ネボ変電所隣接) | 500 MW / 2,000 MWh | 開発中 | 収益構造非開示 | 資金調達非開示;連邦EPBC審査に付議 | ↗ |
| Virya Energy ミーリング・ウエスト風力併設蓄電池 非開示 | Virya Energy | オーストラリア・ビクトリア州北部 | 500 MW / 1,000 MWh | 開発中 | 収益構造非開示 | 1.3GW風力事業の併設蓄電池、州計画承認取得(風力は連邦EPBC承認待ち)、資金調達非開示 | ↗ |
| Twin Hills 風力・蓄電池プロジェクト(蓄電池) 非開示 | Wind Prospect | 西オーストラリア州ミッドウエスト、スリースプリングス郡(エニアバ北東約35km) | 500 MW | 開発中 | 非開示 | 非開示 | ↗ |
| AGL トマゴ蓄電池 非開示 | AGL Energy | 豪州ニューサウスウェールズ州トマゴ | 500 MW / 2,000 MWh | 建設中 | 非開示 | 非開示 | ↗ |
| Orana蓄電所 非開示 | Akaysha Energy | NSW州 Central-West Orana REZ | 415 MW / 1,660 MWh | 運転中 | CIS下支え + EnergyAustraliaと200 MW・12年バーチャル・トーリング | A$6.5億のPF(債務)・3年(2024/07) ANZ, CBA, Westpac, BNP Paribas, CIBC, DBS, ING, Mizuho, Rabobank, Siemens, SMBC | ↗ |
| Gelstonエネルギーパーク 非開示 | Ascera Energy | NSW州マッカリーズ・ギャップ | 400 MW / 1,600 MWh | 開発中 | CIS第8回落札 | 非開示 | ↗ |
| バランドゥーダ蓄電所(Baranduda Electrical Energy Reserve) 非開示 | Birdwood Energy; SEC minority stake (A$43m) | ビクトリア州ウォドンガ近郊(Wodonga変電所隣接) | 400 MW / 1,860 MWh | 開発中 | 収益構造非開示 | SECが4,300万豪ドルで少数持分を取得;負債調達非開示 | ↗ |
| Grahamsバッテリー 非開示 | Ampyr Energy | QLD州コーガン | 350 MW / 1,428 MWh | 開発中 | CIS第8回落札 | 非開示 | ↗ |
| Mooraboolバッテリー 非開示 | HMC Capital | VIC州ムーラブール | 300 MW / 1,200 MWh | 開発中 | CIS第8回落札 | 非開示 | ↗ |
| Richmond Valley蓄電所 2027年完工予定 | Ark Energy | NSW州北部 Richmond Valley | 275 MW / 2,200 MWh | 開発中 | NSW長時間蓄電入札落札(8時間) | 非開示 | ↗ |
| ACEnergy ジョエル・ジョエル蓄電所 非開示 | ACEnergy | オーストラリア・ビクトリア州西部 | 250 MW / 1,000 MWh | 開発中 | 収益構造非開示 | 連邦EPBC法の付託済み、州開発承認は未取得。220kVケーブルでBulgana Green Power Hub変電所に接続予定、2027年9月開始予定。資金調達非開示 | ↗ |
| Williamsdale BESS(Eku Energy) 運転中 · 2026年10月 | Eku Energy (Macquarie) | オーストラリア首都特別地域 Tuggeranong | 250 MW / 500 MWh | 運転中 | ACT政府との15年間の収益分配契約(ACTが収益の50%を受領) | Eku が100%出資;借入は非開示 | ↗ |
| Nine Mile蓄電池プロジェクト(Pacific Green) 第1期250MW/500MWh、着工は早くとも2026年末;第2期で4時間(1,000MWh)へ | Pacific Green / Green Switch Energy | ビクトリア州ジーロング近郊 | 250 MW / 500 MWh | 開発中 | 収益構造非開示 | 事業規模6億豪ドル;DFP承認;ファイナンシャルクローズ前 | ↗ |
| Emeroo蓄電所 非開示 | Potentia Energy | SA州ワミ・カタ | 225 MW / 900 MWh | 開発中 | CIS第8回落札 | 非開示 | ↗ |
| カルケアン蓄電所(Culcairn Battery) 非開示 | Neoen Australia | ニューサウスウェールズ州(Culcairn太陽光発電所併設) | 215 MW / 963 MWh | 資金調達済み | 収益構造非開示 | Neoenの1.2GWポートフォリオ向け18億豪ドルの負債調達の対象 CEFC, Westpac, ANZ, Bank of China, HSBC, Export Development Canada, ING, KfW IPEX, Mizuho, UOB, Société Générale, Bank of America | ↗ |
| パシフィック・ブルー ベンディゴBESS(ゴールデンスクエア) 非開示 | Pacific Blue (SPIC-owned) | ビクトリア州ベンディゴ、ゴールデンスクエア(主変電所隣接) | 201 MW / 855 MWh | 開発中 | 収益構造非開示 | 資金調達非開示 | ↗ |
| Potentia Energy トラゴウェル蓄電所 非開示 | Potentia Energy | オーストラリア・ビクトリア州 | 200 MW / 800 MWh | 開発中 | 収益構造非開示 | ビクトリア州の計画承認取得、資金調達非開示 | ↗ |
| スティール・リバー・イースト蓄電池(PLUS Grid Storage) 2027年末商業運転予定 | PLUS Grid Storage (Ausgrid Group) | ニューサウスウェールズ州ニューカッスル、Steel River工業団地(Mayfield West 132kV変電所に接続) | 200 MW / 400 MWh | 建設中 | 非開示 | NSWエネルギー安全保障公社が2026年6月、PLUS Grid Storageの650MW・4案件ポートフォリオに1億豪ドルを拠出(本件は最初の2件の一つ) | ↗ |
| Gentari Maryvale 太陽光・蓄電プロジェクト(蓄電池) 商業運転目標 2027年第2四半期 | Gentari | オーストラリア・ニューサウスウェールズ州 Central-West Orana REZ(Wellington地域) | 172 MW / 409 MWh | 建設中 | 非開示 | 非開示 | ↗ |
| Hazelwood 2 蓄電池拡張 非開示 | Engie | 豪州ビクトリア州ラトローブバレー(旧石炭火力発電所跡地) | 150 MW / 300 MWh | 建設中 | 収益構造非開示 | 資金調達非開示 | ↗ |
| ホーンズデール蓄電池(Hornsdale battery) 非開示 | Neoen (owned by Brookfield Asset Management) | 豪州南オーストラリア州ホーンズデール | 150 MW / 194 MWh | 運転中 | 収益構造非開示 | Neoen豪州ポートフォリオの18億豪ドル・リファイナンス(レンダー13社)の対象 ANZ, NAB, Westpac, CEFC, Bank of America, Bank of China, Export Development Canada, HSBC, Société Générale (portfolio-level, 13 lenders) | ↗ |
| サンダウン太陽光・蓄電池プロジェクト(蓄電池) 非開示 | Recurrent Energy (Canadian Solar subsidiary) | 豪州ニューサウスウェールズ州スプリングマウンテン(インバレル東約30km、ニューイングランドREZ) | 150 MW | 開発中 | 4時間蓄電池;収益構造非開示(350MW太陽光併設) | NSW州開発承認(8月)・連邦EPBC承認(10月23日)取得;資金調達非開示 | ↗ |
| グレンローワン蓄電池(Glenrowan BESS) 非開示 | Pacific Partnerships (Cimic Group) | 豪州ビクトリア州北東部グレンローワン(130MW グレンローワン太陽光発電所に併設) | 102 MW | 開発中 | ビクトリア州SECが10年オフテイク契約(VRET入札PPAを置換)を再締結し、102MW・最大4時間の蓄電池を追加 | 来年のファイナンシャルクローズ後に着工予定;レンダー非開示 | ↗ |
| South Energy マセドン蓄電池(Macedon BESS) 2027年初着工・2028年全面運転予定(開発者による) | South Energy | ビクトリア州マセドン・レンジズ郡マセドン Black Forest Drive | 100 MW | 開発中 | 4時間型、リチウムイオン電池コンテナ約128基・約5ha;開発促進プログラム(DFP)で州計画大臣が審査中;収益構造非開示 | 資金調達非開示 | ↗ |
| Chivers Road蓄電池プロジェクト(Pacific Partnerships) 非開示 | Pacific Partnerships | ビクトリア州Glenrowan(Chivers RdとWinton-Glenrowan Rd交差部、130MW Glenrowan太陽光と併設) | 100 MW | 開発中 | 収益構造非開示 | 事業規模1.3億豪ドル;DFP承認 | ↗ |
| Frontier Energy ワルーナ再生可能エネルギー事業 第1期(蓄電池) 初発電 2028年見込み | Frontier Energy | 西オーストラリア州ワルーナ(パースの南約120km) | 81.5 MW | 建設中 | 非開示 | シンジケートローン契約締結(最大2.8億豪ドル)、数週間以内にファイナンシャルクローズ見込み;6月に1.1億豪ドルの株式割当完了 Natixis CIB, Sumitomo Mitsui | ↗ |
| Hallett蓄電池システム(EnergyAustralia) 2027年半ばに商業運転予定・最後の蓄電池パック据付完了;150MW増設承認済み | EnergyAustralia | 南オーストラリア州Canowie(Hallettガス火力発電所隣接、アデレード北約210km) | 50 MW / 245 MWh | 建設中 | 非開示 | ファイナンシャルクローズ済み(時期非開示);南豪州Crown Sponsorship | ↗ |
| Gelliondale風力発電所併設蓄電池(Synergy Wind) 非開示 | Synergy Wind | ビクトリア州ギップスランド(80MW風力と併設) | 40 MW | 開発中 | 収益構造非開示 | 風力+蓄電池で事業規模3.88億豪ドル;DFP承認 | ↗ |
オーストラリアで開示されているレンダー
ANZ (3) · Westpac (3) · ING (2) · Mizuho (2) · CEFC (2) · Bank of China (2) · HSBC (2) · Export Development Canada (2) · Bank of America (2) · CBA (1) · BNP Paribas (1) · CIBC (1) · DBS (1) · Rabobank (1) · Siemens (1) · SMBC (1) · KfW IPEX (1) · UOB (1) · Société Générale (1) · NAB (1) · Société Générale (portfolio-level (1) · 13 lenders) (1) · Natixis CIB (1) · Sumitomo Mitsui (1)
オーストラリアの最新ニュース
- 2026年11月9日EnergyAustralia、南豪州Hallett蓄電池(50 MW/245 MWh、5時間)の最終バッテリーパックが到着 2027年半ばの運転開始を目指す
- 2026年11月9日Frontier Energy、西豪州Waroona太陽光・蓄電池事業の第1期で最大2.8億豪ドルのプロジェクトファイナンス契約を締結
- 2026年11月6日Eku Energyの250 MW/500 MWh Williamsdale蓄電池がキャンベラで商業運転、ACT政府との15年収益分配が始動
- 2026年11月3日ビクトリア州SEC、Glenrowan太陽光の10年PPAを102 MW蓄電池に拡大
- 2026年11月2日豪州2026年上期:大型蓄電池9件(2.3 GW/7.1 GWh)が稼働、13件(1.6 GW/6.5 GWh)がファイナンシャルクローズ
- 2026年10月30日CATL、ビクトリア州SEC出資の400MW/1.86GWh Baranduda蓄電池の技術パートナーに
- 2026年10月23日豪州Q3:夕方ピークで蓄電池がガスを初めて上回る
- 2026年10月22日NEM接続待ちが80.9 GW、半分超が蓄電池
デイリー情報をメールで受け取る
無料。日本語・英語・中国語のデイリー情報と週次レポート、APAC BESS レンダーマップPDFをお届けします。
無料登録インタラクティブ地図を開く